se usa principalmente para cubrir grandes áreas. La configuración geométrica del área transversal permite obtener grandes inercias posibilitando su uso en proyectos con bajas pendientes (5% mínimo). Para facilitar su instalación y manejo se fabrica directamente en el sitio de obra y el largo depende de la longitud a cubrir. Otra de sus ventajas es el no poseer traslapos en la dirección del flujo del agua garantizando un sistema completamente hermético.
Teja Sin Traslapo
Descripción
| Espesor | Calibre | Acabado | Peso Kgf/m2 | Ancho Util mm | Ancho Total mm |
| 0.30 mm | 30 | Galvanizado | 2.88 | 730 | 780 |
| Pintado | 2.78 | 1010 | 1060 | ||
| 0.36 mm | 28 | Galvanizado | 3.35 | 1010 | 1060 |
| 0.46 mm | 26 | Galvanizado y/o pintado | 4.29 | 1010 | 1060 |
| 0.60 mm | 24 | Galvanizado y/o pintado | 5.62 | 1010 | 1060 |
| 0.70 mm | 22 | Galvanizado | 6.57 | 1010 | 1060 |
