La teja tradicional de Eternit ® con una onda más, esto garantiza mayor cubrimiento a menor precio. Disponible también en nuevos colores decorativos.
Teja Ondulada P7 Plus
Descripción
Teja Longitud Ancho Superficie Traslapo Peso
No. Total Útil Total Útil Total Útil Long Lateral
2 0.61 0.47 0.92 0.873 0.561 0.410 0.14 0.047 6.50
3 0.91 0.77 0.92 0.873 0.837 0.672 0.14 0.047 9.75
4 1.22 1.08 0.92 0.873 1.122 0.942 0.14 0.047 13.0
5 1.52 1.38 0.92 0.873 1.398 1.204 0.14 0.047 16.25
6 1.83 1.69 0.92 0.873 1.683 1.475 0.14 0.047 19.5
8 2.44 2.30 0.92 0.873 2.244 2.007 0.14 0.047 26.0
10 3.05 2.91 0.92 0.873 2.806 2.540 0.14 0.047 32.5
Peso promedio por unidad de superfi cie: 12.1 kg/m2
Coefi ciente de conductibilidad térmica k: 4.76 kcal/m2h ºC
Tolerancias: en el largo + 10
(- 5) mm.
