La Cubierta Arquitectónica de ACESCO es segura, resistente, y fácil de instalar. Se recomienda su utilización en obras donde se manejen luces inferiores a 2300 mm y que requieran acabados altamente decorativos. Se presenta en anchos de 73 cm y en longitudes que van desde 1.83 m hasta 3.66 mts., también disponibles en medidas especiales. Puede ser utilizado como fachada y/o cubierta.
Cubiertas Arquitectonicas
Descripción
| FICHA TÉCNICA | |||||
| Galvanizada | Long | Peso | Pintada 0.30 mm |
Long | Peso |
| (mm) | (kgf/und) | (mm) | (kgf/und) | ||
| TZA 0.73 x 1.83 (0.30 mm) | 1830 | 3.85 | TZA 1.01 x 1.83 (0.30 mm) | 1830 | 5.13 |
| TZA 0.73 x 2.44 (0.30 mm) | 2440 | 5.13 | TZA 1.01 x 2.44 (0.30 mm) | 2440 | 6.85 |
| TZA 0.73 x 3.05 (0.30 mm) | 3050 | 6.41 | TZA 1.01 x 3.05 (0.30 mm) | 3050 | 8.56 |
| TZA 0.73 x 3.66 (0.30 mm) | 3660 | 7.69 | TZA 1.01 x 3.66 (0.30 mm) | 3660 | 10.27 |
| ESPECIFICACIONES | |||||
| Espesor | Calibre | Acabado | Peso Kgf/m2 | Ancho Util mm | Ancho Total mm |
| 0.30 mm | 30 | Galvanizado | 2.88 | 730 | 780 |
| Pintado | 2.78 | 1010 | 1060 | ||
| 0.36 mm | 28 | Galvanizado | 3.35 | 1010 | 1060 |
| 0.46 mm | 26 | Galvanizado y/o pintado | 4.29 | 1010 | 1060 |
| 0.60 mm | 24 | Galvanizado y/o pintado | 5.62 | 1010 | 1060 |
| 0.70 mm | 22 | Galvanizado | 6.57 | 1010 | 1060 |
