Mayor cubrimiento, ancho útil de 1.0 mt, es la elegida por los profesionales por su rendimiento en el proceso de instalación, reduciendo estructura al no necesitar una correa intermedia en longitudes de tejas de 3.0 mt (teja #10).
Teja Ondulada # 10
Descripción
Teja longitud Ancho superficie Traslapo Peso
2 0.61 1.053 0.642 0.053 8.64
3 0.91 1.053 0.958 0.14 12.96
4 1.22 1.053 1.285 0.14 17.28
5 1.52 1.053 1.601 0.14 21.60
6 1.83 1.053 1.927 0.14 25.92
8 2.44 1.053 2.569 0.14 34.56
10 3.05 1.053 3.212 0.14 43.20
12 3.66 1.053 3.854 0.14 51.84
